
1.3MP/AHD-N для 8 камер CHD-68EVH HD 5.0 відеореєстратор
4 005 ₴
- В наявності
- Код: 442354632
- +380 (96) 486-33-11
Бюджетний пристрій для невеликої мережі відеоспостереження. Передбачене під'єднання до 8 відеокамер із роздільною здатністю AHD-N. У гібридному режимі — до 4 AHD-камер із роздільною здатністю AHD-M і до 4 IP-камер із роздільною здатністю 2.0 Мп відповідно.
Чотири режими записування: постійна, за тривогою, за рухом або за розкладом — надають можливість налаштувати систему відеоспостереження під певні завдання в кожен окремий проміжок часу. Передбачене резервне копіювання на USB-фахівці. Завдяки стандартному (класичному Н.264) кодеку стиснення Ви зможете отримати відеофайли невеликого розміру без втрати якості зображення. Також до цього відеореєстратора Ви можете під'єднувати жорсткий диск обсягом до 8 ТБ (до комплекту не входить).
Керувати по мережі можна з будь-якого куточка світу. Сучасне програмне забезпечення містить зручний конфігуратор і систему моніторингу CMS. Мережевий інтерфейс Ethernet 10/100Base-T забезпечує надійне захищене з'єднання з оптимальною швидкістю передавання даних, максимальне значення якої досягає 100 Мбіт/с.
Ця модель обладнана аудіовходом та аудіовиходом для запису та відтворення звуку.
Стандарт записування 1080N — це нова технологія для бюджетного сегмента AHD відеоспостереження, що дає змогу робити 1/1.3-мегапіксельним відеореєстраторам записування в роздільній здатності 960 х 1080 пікселів. Тобто, простими словами, під'єднувати до недорогих відеореєстраторів 2-мегапіксельні AHD відеокамери й отримувати досить деталізоване відеозображення, практично таке саме, яке раніше було доступне тільки FullHD пристроям. Новий стандарт приходить на зміну 1-мегапіксельному (720Р) цифро-аналоговому відеоспостереженню й у швидкому майбутньому обіцяє повністю замінити його. Читати далі.
Навіщо це потрібно? По-перше, це дає змогу істотно заощадити під час купівлі відеореєстратора — різниця між зображенням у стандарті 1080Р (FullHD) і 1080N на практиці малочутлива. Зате відчутна різниця в ціні — більш «просунуті» FullHD відеореєстратори стоять на лад дорожче.
По-друге, заощадивши на відеореєстраторі, Ви зможете витратити цю різницю на дорожчі відеокамери, а отже, отримати якісніші та деталізованіші відео за ті ж гроші. Необхідно тільки пам'ятати, що 1080N відеореєстратори, під час під'єднання до них 2-мегапіксельних AHD відеокамер, роблять запис у роздільній здатності 960 х 1080, а не 1920 х 1080 пікселів.
Ну і по-третє, ви зможете одночасно використовувати на об'єкті відеокамери різного роздільного здатності: наприклад, прості 1-мегапіксельні для загального огляду території, а більш висококласні, 2-мегапіксельні пристрої для спостереження за яким-небудь важливим ділянкою, щоб фіксувати такі деталі, як автомобільні номери або обличчя відвідувачів
| Система | ||
| Модель | CHD-68EVH | |
| Версія | HD v5.0 | |
| Макс. кількість камер, що під'єднуються, шт. | 8 | |
| Операційна система | Embedded Linux | |
| Одночасне записування всіх каналів у режимі реального часу | + | |
| Відтворення | + | |
| Віддалений доступ | + | |
| Резервне копіювання через USB | + | |
| Режими роботи | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP | |
| Запис | ||
| Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с | AHD | 8xAHD-N@12, 4xAHD-H@15, 4x5M-N@15 |
| AHD + IP | 4xAHD-H@25+4x960p@25, 2xAHD-H@25+2x1080p@25 | |
| IP | 16x1080p@25, 16x960p@25, 4x5.0Mp@25 | |
| Зберігання архіву, HDD*/мережа | +/+ | |
| Компресія відео | H.264 (HighProfile) | |
| Розрахунок об'єму архіву для 25 к/с /1 канал (за день) | Відео | ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1) |
| Аудіо | 0.69Gb | |
| *Внімання, жорсткий диск до комплекту не входить! | ||
| Відтворення | ||
| Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с | AHD | 8xAHD-N@12, 4xAHD-H@15 |
| AHD + IP | 4xAHD-M@25, 4x960p@25, 2xAHD-H@25, 2x1080p@25 | |
| IP | 2x1080p@25, 4x960p@25, 1x5.0Mp@25 | |
| Резервне копіювання, мережа/USB | +/+ | |
| Перегляд | 1/4/9 | |
| Режими запису | Вручну | + |
| За тривогою | + | |
| За рухом | + | |
| За розкладом | + | |
| Аудіо | ||
| Компресія аудіо | G.711A | |
| Двостороннє аудіо | + | |
| Мережа | ||
| Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Мережеві функції | NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
| Підтримання мови | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP-шат | DHCP (Auto) | |
| Ім'я користувача за замовчуванням | admin | |
| ладдя за замовчуванням | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP-рядок | rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Порт керування | 34567 | |
| Програма — конфігуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
| Програма моніторингу | Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS | |
| Мобільне ПЗ (підтримка) | Partizan | |
| Протоколи інтеграції | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Інтерфейс | ||
| Якість відбиття | 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720;1024x768 | |
| Відео | Входи | 8ch BNC |
| Виходи | 1ch VGA, 1ch HDMI | |
| Аудіо | Входи | 1ch RCA |
| Виходи | 1ch RCA | |
| Тривога | Входи | - |
| Виходи | - | |
| PTZ-керування, порт/підтримка протоколів | 1хRS485 / Pelco P/D | |
| USB | 2хUSB2.0 | |
| Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb | 1x8 | |
| Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb | - | |
| Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb | - | |
| Габарити | ||
| Розміри, мм | 255х236х44 | |
| Маса, г | 1200 | |
| Загальні | ||
| Аксесуари | Оптич. миша | + |
| Адаптер живлення | + | |
| ПДУ | + | |
| Живлення | DC12V, A | 2.0 |
| PoE/Клас | - | |
| Матеріал корпусу, пластик/метал | -/+ | |
| Матеріал передньої панелі, пластик/метал | +/- | |
| Температурний режим, °C | 0 - +55 | |
| Гарантія, років | 3 | |
СКАЧАТЬ ПАСПОРТ CHD-68EVH HD 5.0
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Partizan |
| Тип відеореєстратора | HDVR |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| Операційна система | Linux |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Дозвіл запису | 1920х1080 |
| Кількість каналів | 8 |
| Кількість відеовиходів | 2 |
| Кількість аудіоканалів | 1 |
| VGA відеовихід | Так |
| HDMI відеовихід | Так |
| Количество HDD | 1 |
| Суммарная емкость HDD | 8000 GB |
| Управління відеореєстратором | ПК миша і/або клавіатура, По мережі через ПЗ, В вікні WEB-браузера |
| Стан | Новий |
| Інтерфейси | |
| Кількість USB-портів | 2 |
| Додаткові | |
| Режимі ручної зйомки | Так |
| Режим постійного запису | Так |
| Режим запису за розкладом | Так |
| Режим запису за рухом | Так |
| Загальні | |
| Живлення | Мережа 220В |
| Додаткове джерело живлення | Мережа 12В |
| Напруга | 12 В |
| Мінімальна робоча температура | 0 град. |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Довжина | 236 мм |
| Ширина | 255 мм |
| Висота | 44 мм |
| Вага | 1.2 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
- Ціна: 4 005 ₴
