
Wi-Fi комплект (NVR+4xIPC) ZIP-KIT/NVR301-04LB-W/4*322SR3-VSF28W-D серии Smart
20 426 ₴
- Нет в наличии
- Код: ZIP-KIT/NVR301-04LB-W
- +380 (96) 486-33-11
Wi-Fi комплект (NVR+4xIPC) ZIP-KIT/NVR301-04LB-W/4*322SR3-VSF28W-D серии Smart. Wi-Fi Smart IP камера ZIP-322SR3-VSF28W-D (light). Wi-Fi Smart IP видеорегистратор ZIP-301-04LB-W 4 канальный с разрешением записи 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF на каждый канал. Аппаратное сжатие Ultra 265/H.265/H.264 + Wi-Fi Smart IP-камера представлена в железном купольном корпусе. Камера оснащена матрицей 1/2.7″, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS.
Wi-Fi комплект (NVR+4xIPC) ZIP-KIT/NVR301-04LB-W/4*322SR3-VSF28W-D серии Smart
Wi-Fi Smart IP видеорегистратор ZIP-301-04LB-W 4 канальный с разрешением записи 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF на каждый канал. Аппаратное сжатие Ultra 265/H.265/H.264. 2 порта USB 2.0 управление мышью. Облачный сервис P2P cloud. Простой и удобный интерфейс. Полноценный WEB интерфейс. E-mail уведомление. Клиент-приложение Guard Station для Windows/MAC. Характеристики Wi-Fi — Частота 2.4 GHz. Скорость передачи 150 Mbps. Беспроводные стандарты IEEE 802.11b/g/n. Дальность действия с камерами ZIP-2122LR3-PF40W-D — 280 м в прямой видимости.
- 8 — каналов
- Поддержка ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
- HDMI, VGA
- Запись до 2 MP на канал
- Кодировка H.264/H.265/Ultra 265
- 1 SATA HDDs, до 8TB
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Мобильное приложение Guard Viewer
- ПК приложение Guard Station
Инструкция по настройке регистратора
Wi-Fi Smart IP камера ZIP-322SR3-VSF28W-D (light) представлена в железном купольном корпусе. Камера оснащена матрицей 1/2.7″, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS. Кодировка сигнала осуществляется несколькими кодеками: H.264/Н.265/Ultra H.265, smart code. HLC. BLC. Минимальная освещенность при: цвет:0.01 Lux. Рабочая температура камеры от — 30 до +60, влажность 10-90%. Адаптивная ИК-подсветка 30 метров.
Изображение
- Механический ИК-фильтр (день/ночь)
- Адаптивная ИК-подсветка дальностью до 30 м
- Система шумоподавления 3D DNR
Видео
- Формат сжатия – Ultra H.265/Н.265/H.264/MJPEG
- Одновременная передача трех потоков видео
- Область интереса (ROI)
- Компенсация засветки (HLC)
Совместимость
- Поддержка протокола ONVIF
Условия эксплуатации
- Температура эксплуатации от -30 до +60 °C
- Питание 12 В пост. тока или РоЕ
- Степень защиты IP66
| Видеорегистратор | |||||
| Модель | ZIP-KIT/301-04LB-W/4*2122SR3-F40W-D | ||||
| Видео и аудио | |||||
| Каналы | 4 | ||||
| Обратная связь (звук) | 1-канал, RCA | ||||
| Сетевые параметры | |||||
| Входящий битрейт | 40Mbps | ||||
| Исходящий битрейт | 40Mbps | ||||
| Удаленных подключений | 128 | ||||
| Видео и Аудио параметры | |||||
| HDMI/VGA выходы | HDMI: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz | ||||
| VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p @50, 1600×1200@60, 1280×1024 @60, 1280×720@60, 1024×768@60 | |||||
| Запись на канал | 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||||
| Аудио выход | 1-канал, RCA | ||||
| Одновременный просмотр | 4-каналов | ||||
| Режим коридора | 3/4 | ||||
| Компрессия | |||||
| Сжатие | Ultra 265/H.265/H.264 | ||||
| Воспроизведение | 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||||
| Живое отображение | 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30 | ||||
| Жесткий диск | |||||
| SATA | 1 SATA | ||||
| Объем | до 8TB | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M/100M | ||||
| USB | Задняя панель: 2 x USB2.0 | ||||
| Wi-Fi | |||||
| Частота | 2.4 GHz | ||||
| Скорость передачи | 150 Mbps | ||||
| Беспроводные стандарты | IEEE 802.11b/g/n | ||||
| Дальность действия | 160м (прямая видимость) | ||||
| Общие | |||||
| Питание | 12V DC | ||||
| Потребление | ≤9 W (без HDD) | ||||
| Рабочая температура | -10°C ~ + 55°C | ||||
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% | ||||
| Габариты | 205×228×47 мм | ||||
| Вес ( без HDD ) | ≤ 0.98 кг | ||||
| Камера | |||||
| Матрица | 1/2.7″,2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS | ||||
| Объектив | 2.8 mm@F1.8 | ||||
| Дистанция | Объектив | Детекция(м) | Обзор(м) | Определение(м) | Распознавание(м) |
| 2.8mm | 45 | 18 | 9 | 4,5 | |
| Угол обзора (Г) | 107.8° | ||||
| Угол обзора (В) | 56.7° | ||||
| Угол обзора (Д) | 140.2° | ||||
| Угол регулировки | Панорама: 0°~360° | Наклон: 0°~90° | Поворот: 0°~360° | ||
| Затвор | Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | ||||
| Чувствительность | Цвет: 0.01 лк (F1.8, АРУ); 0 лк с ИК-подсветкой | ||||
| День/Ночь | механический ИК-фильтр | ||||
| Шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||
| Сигнал/шум | >52dB | ||||
| ИК подсветка | До 30 м | ||||
| WDR | Digital WDR | ||||
| Видео | |||||
| Формат сжатия | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Разрешение | Main Stream: 2MP (1920×1080): Max. 20 fps; | ||||
| Sub Stream: 2MP (1920×1080): Max. 20 fps; | |||||
| Third Stream:D1(720×576) : Max. 20fps | |||||
| HLC | да | ||||
| BLC | да | ||||
| OSD | До 8 OSD меню | ||||
| Приватные зоны | До 4 зон | ||||
| ROI | До 8 зон | ||||
| Детектор движения | До 4 зон | ||||
| Хранение | |||||
| Карта памяти | Micro SD, до 128 GB, ANR | ||||
| Сетевые параметры | |||||
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP | ||||
| Совместимость | ONVIF(Profile S, Profile G), API | ||||
| Wi-Fi | |||||
| Беспроводные стандарты | IEEE802.11b/g/n | ||||
| Диапазон частот | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||||
| Пропускная способность канала | 20 MHz Support | ||||
| Режим модуляции | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK | ||||
| 802.11g/n: OFDM | |||||
| Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||
| Мощность передачи | 802.11b: 17±1.5dBm @11Mbps | ||||
| 802.11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps | |||||
| 802.11n: 12.5±1.5dBm | |||||
| Чувствительность приема | 802.11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) | ||||
| 802.11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) | |||||
| 802.11n: -74dBm (Typical) | |||||
| Скорость передачи | 802.11b: 11Mbps | ||||
| 802.11g: 54Mbps | |||||
| 802.11n: up to 150Mbps | |||||
| Подключение | |||||
| Сетевой порт | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| Общие | |||||
| Питание | 12 V DC±25% | ||||
| максимальное потребление: Max 5.5W | |||||
| Габаритные размеры (Ø x H) | 108.5 x 81 мм | ||||
| Вес | 0.45 кг | ||||
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C, Влажность :10%~95% | ||||
| Защита | IP67 | ||||
| Кнопка сброса | есть | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZetPro |
| Тип системы видеонаблюдения | IP |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Интерфейс | Проводной/Беспроводной |
| Протокол передачи данных | WiFi/Закрытый протокол |
| Число каналов | 4 |
| Протяженность | 280 м |
| Возможность для интеграции | Да |
| Состояние | Новое |
- Цена: 20 426 ₴
