
PTZ видеокамера Dahua DH-SD6CE445GB-HNR 4МП (3.95-177.75мм) Auto-tracking
66 750 ₴
- В наличии
- Код: 3565263
- +380 (96) 486-33-11
- Разрешение 4МП, 1/2.8" CMOS - матриця
- Фокус 3.95–177.75мм (угол обзора 70.3°- 1.8°)
- Максимальное разрешение видео 4 МП (2560× 1440) - 25 к\с
- Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+
- ИК свет (до 250м)
- Функции изображения: поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- Аналитика и аллармы: проход; вторжение; преодоление забора; обнаружение бродячих людей; заброшенный/проницаемый объект; быстрое движение; обнаружение парковки; сборы людей; классификация тревог транспортное средство/человек; отслеживание связей; обнаружение лица; автоматическое отслеживание; SMD; Quick Pick
- Micro SD (максимум 512ГБ)
- 24 VDC/PoE
- IP67
- IK10
- Цвет корпуса - белый
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | цвет: 0.005 лк F1.6; Ч/Б: 1000005 лк F1,6; 0 лк F1.6 (ІЧ включен) |
| Скорость затвора | 1/1 –1/30 000 с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| Подавление шума (DNR) | 2D/3D |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
| Оптическое увеличение | 45× |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Основные функции обработки | Маскирование до 24 зон, до 8 зон одновременно |
| Фокусное расстояние | 3.95 –177.75 мм |
| Углы обзора | Г: 70.3°–1.8°; В: 37°-1°; Д: 69.3°–2° |
| Апертура | F1.6–F4.95 |
| Поворот / наклон / вращение | Панорамирование: от 0° до 360° без конца. Наклон: от -20° до +90°, автоматическое переворачивание 180° |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 4M/3M/1080P/1.3M/720P - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/VGA/CIF - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Видео компрессия | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| Программное обеспечение | DSS; DMSS |
| Совместимость | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P |
| Сетевые интерфейсы | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод хранения | Micro SD 512 Гб; FTP; NAS |
| RS-485 | 1 |
| Интерфейсы тревоги | 7 вх/2 вых |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 250 м |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 3555 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 1404 м |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 711 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 355 м |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0.1 ° / с-300 ° / с; Наклон: 0.1 ° / c-200 ° / с |
| Скорость по передустановкам | Панорамирование: 400°/с; Нахил: 300°/с |
| Количество предустановок | 300 |
| Память при отключении питания | Поддерживает |
| Сечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Останы / пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Анализ поведения | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| SMD | Поддерживает |
| Питание | 24В DC |
| PoE | 802.3at |
| Мощность потребления | 13-25 Вт |
| Рабочая температура | -40 °C - +70 ° |
| Степень защиты | IP67; IK10; TVS 8000В |
| Размеры | 337.4 × | 209 мм |
| Вес | 5.9 кг |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 300 x 510 x 300 мм |
| Вес брутто | 8.64 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |
В камере используются передовые технологии обработки изображений и оптические технологии, обеспечивающие исключительную производительность. Благодаря технологии Dahua Starlight камера отлично работает в условиях низкой освещенности, обеспечивая четкое и яркое видео даже в условиях ограниченного освещения. Это делает ее очень подходящей для различных сценариев слабого освещения, где сохранение качества изображения имеет решающее значение. Технология Dahua Smart Motion Detection расширяет возможности наблюдения с помощью использования интеллектуальных алгоритмов для классификации целей, вызывающих тревогу при обнаружении движения. Отфильтровывая нецелевые объекты, такие как мелкие и крупные животные, камера сводит к минимуму количество ложных срабатываний и обеспечивает обнаружение и оповещение только о важных событиях. Эта функция повышает эффективность и точность системы обнаружения движения камеры, обеспечивая эффективный мониторинг без ненужных перерывов. В сочетании с сетевым видеорегистратором с искусственным интеллектом (NVR) камера разблокирует технологию Quick Pick, которая упрощает поиск и идентификацию людей и транспортных средств по видео событий Smart Motion Detection. Система отдает приоритет самым высоким совпадениям, облегчая пользователям поиск и анализ критических событий быстро и эффективно. Кроме того, камера предлагает интеллектуальные возможности отслеживания благодаря интеграции функций панорамирования, наклона и масштабирования (PTZ). Эта функция позволяет камере автоматически отслеживать движущиеся объекты и следить за тем, чтобы они оставались в поле зрения камеры. Отслеживание может быть запущено вручную или настроено на автоматическую активацию на основе определенных правил. После срабатывания правила камера увеличивает масштаб и отслеживает определенную цель, обеспечивая непрерывный мониторинг и удерживая фокус на интересующем объекте.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Поворотный |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | Starlight |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 250 м |
| Состояние | Новое |
| Датчик движения | Да |
- Цена: 66 750 ₴



