Подарок

PTZ видеокамера Dahua DH-SD2C400NA-B-PV-PRO 4МП WizColor WizSense PT
6 675 ₴
- В наличии
- Код: 254672
+380 (66) 626-75-24
- +380 (96) 486-33-11
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Закажи и получи подарокВы экономите 757 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «PTZ видеокамера Dahua DH-SD2C400NA-B-PV-PRO 4МП WizColor WizSense PT»
● 1/1.8" CMOS;
● 4мм (16х) 97°;
● 4МП 25 к/с;
● Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;
H.264H;MJPEG;
● Проход и вторжение; обнаружение человека; транспортных средств; авто треккинг Lite; SMD 3.0;
● MicroSD 256 Гб;
● 12 VDC, PoE (802.3af);
● IP66;
● 660 г
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,0005 люкс при F1.0 (цвет, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен) |
| Скорость затвора | 1 –1/30 000 с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 2D NR; 3D NR |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Углы обзора | Г: 97°; В: 52°; Д: 114° |
| Апертура | F1.0 |
| Поворот / наклон / вращение | Панорамирование: от 0° до 345°; Наклон: от 0° до +90° |
| Поддержка разрешений | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Количество потоков | 2 |
| Частота кадров (главный поток) | 4M/1080p/720p - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/VGA/CIF - 25к/с |
| Видео компрессия | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M; H.264H;MJPEG |
| Программное обеспечение | DMSS; 5 Series NVR; DSS Pro |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод хранения | Micro SD 256 Гб; FTP |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон и динамик |
| ROM/RAM | 256/256 Мб |
| Тип подсветки | видимый свет |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Обнаружение объекта | 70 м |
| Наблюдение за объектом | 28 м |
| Распознание объекта | 14 м |
| Идентификация объекта | 7 м |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°–74°/с; Наклон: 0,1°–36,4°/с |
| Скорость по предустановкам | Панорамирование: 0,1°–62°/с; Наклон: 0,1°–36,3°/с |
| Память при отключении питания | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Интерфейсы передачи данных | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения/взлома; обнаружение звука; обнаружение отключения сети; обнаружение конфликта IP-адресов; обнаружение состояния карты памяти; обнаружение пространства памяти |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| SMD | SMD 3.0 |
| Питание | 12В DC 1A |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | до 9.5 Вт |
| Рабочая температура | –30 °C - +55 °C |
| Степень защиты | IP66 |
| Размеры | 153.5 × Φ129.3 мм |
| Вес | 660 г |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 150 x 200 x 180 мм |
| Вес брутто | 0.84 кг |
Паспорт Завантажити
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Поворотный |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/1.8″ |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Формат сжатия | H.264, H.265, H.264+/H.264, H.265+/H.265 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | ColorVu |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Состояние | Новое |
| Датчик движения | Да |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Дальность LED подсветки | 30 м |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 2560х1440 |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Оптическое увеличение | 16 х |
| Угол обзора по вертикали | 52 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 97 град. |
| Работа с изображением | |
| Цифровое увеличение | 16 х |
| WDR | Да |
| DNR | 3D |
| BLC | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Интерфейсы | |
| Порт для SD-карты | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Угол поворота | 355 град. |
| Угол наклона | 90 град. |
| Питание | PoE |
| Дополнительный источник питания | Сеть 12В |
| Напряжение | 12 В |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Длина | 129 мм |
| Ширина | 129 мм |
| Высота | 152 мм |
| Вес | 660 г |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: 6 675 ₴





