4МП HDCVI видеокамера. Матрица: 1/3" CMOS; Чувствительность: 0.03 Люкс, 0 Люкс с ИК; Объектив: 6 мм, угол обзора 48.6°; Функции: день/ночь(ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, DWDR, BLC, HLC; Ик подсветка до 80 метров, Smart Ик; Материал: алюминий, IP67, DC 12В/5.5Вт, 241.8x90.4x90.4 мм, 580г.
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 2560x1440 |
| Мин. чувствительность | 0.03Люкс/F2.0, 30IRE, 0Люкс(IR вкл) |
| Скорость затвора | 1/25 с – 1/100,000 с |
| Отношение сигнал/шум | Более 65дБ |
| Режим день/ночь | Авто(ICR) / Вручную |
| Тип подсветки | Exir |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 2 |
| Дальность подсветки | До 80м |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 6 мм |
| Крепление объектива | Фиксированное |
| Апертура | F2.0 |
| Углы обзора | 48.6° |
| Расстояние фокусировки | 2500мм |
| Обнаружение объекта | 120м |
| Наблюдение за объектом | 48м |
| Распознание объекта | 24м |
| Идентификация объекта | 12м |
| Поддержка разрешений | 2560×1440, 1920х1080 |
| Частота кадров (главный поток) | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 2D DNR |
| Баланс белого | Авто / Ручной |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Питание | DC12V ± 30% |
| Мощность потребления | <5.5W |
| Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
| Влажность | <95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 241.8мм×90.4мм×90.4мм |
| Вес | 580г |
| Материал | Алюминий |
| Количество в ящике | 20 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 36 x 526 x 259 мм |
| Вес брутто | 0.861 кг |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Дальность ИК-подсветки | 80 м |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Напряжение | 12 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 2 670 ₴

