Оптимальное решение для наружного видеонаблюдения в любое время суток. Эта IP камера создана на базе высокотехнологичной матрицы 1/2.8" FullHD CMOS с разрешением 3.0 Мп и полностью совместима с уникальным комплексным решением для облачного хранения видеоархива PARTIZAN CLOUD STORAGE
Устройство предоставляет качественный обзор разнообразных пространств, возможность распознавания лица. Фиксированный фокус f = 2.8 мм обеспечивает широкий угол обзора с максимальной детализацией изображения. Для работы при отсутствии освещения камера оснащена системой инфракрасной подсветки, позволяющей наблюдать за объектом на расстоянии до 30 метров.
В этой модели предусмотрено использование 2-х вариантов источников питания, в том числе, возможность получения питания через кабель передачи данных. Корпус камеры изготовлен из прочного металла и имеет высокий класс защиты от пыли и влаги - IP66. Устройство рассчитано на работу в различных погодных условиях, в диапазоне температур от -40 до +60 градусов Цельсия.
Для видеокамеры IPO-2SP SE 4.5 Cloud рекомендуется КОММУТАЦИОННАЯ БАЗА PMB-3
БАЗА PMB – это на 100% качественный и аккуратный монтаж, защита от погодных явлений и вандалов. Так как все кабели будут спрятаны в данной коммутационной базе.
| Камера IP | ||
| Модель | IPO-2SP SE | |
| Версия | 4.5 Cloud | |
| Артикул | 1791 | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/2.8" FullHD CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 3Mp@20, 2Mp@25, NTSC: 3Mp@20, 2Mp@30 |
| Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 800x448@25, NTSC: 800x448@30 |
|
| Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
| Цветной | + | |
| Черно-белый | + | |
| Светочувствительность, Lux | 0.0001 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Смарт-функции | Обнаружение человека (больше функций при использовании вместе с NVR серии Cloud) | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручная | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Внимание!! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 | |
| Диафрагма, F | 1.4 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 89 |
| Вертикальный | 58 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | М12 | |
| Управление, ручное/авто | - | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | ≤30 | |
| Количество светодиодов, шт. | 30 | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Ссылка для захвата кадра | http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin | |
| Порт управления | 34567 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
| Программа мониторинга | Partizan | |
| Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | |
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S) | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 180 |
| Кожух | Ø63x105 | |
| Кронштейн | Ø55x75 | |
| Масса, г | 360 | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 0.5 |
| PoE класс/Вт | 0/6 | |
| Тревожные | Входы | - |
| Выходы | - | |
| Аудио | Встроенный микрофон | - |
| Входы | - | |
| Выходы | - | |
| Слот для карт памяти | - | |
| Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
| Материал кронштейна пластик/металл | -/+ | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, лет | 3 | |
СКАЧАТЬ ПАСПОРТ IPO-2SP SE 4.5 CLOUD
- Цена: 2 848 ₴


