Эта IP камера создана на базе высокотехнологичной матрицы 1/3" FullHD CMOS с разрешением 2.0 Мп и полностью совместима с уникальным комплексным решением для облачного хранения видеоархива PARTIZAN CLOUD STORAGE. Устройство предоставляет качественный обзор разнообразных пространств, возможность распознавать лица и номера автомобилей. Фиксированный фокус обеспечивает широкий угол наблюдения. Для работы при отсутствии освещения камера оборудована системой инфракрасной подсветки, позволяющей наблюдать за объектами на расстоянии до 30 метров.
Корпус камеры изготовлен из ударопрочного металла и имеет высокий класс защиты от пыли и влаги - IP66. Устройство рассчитано на работу в разнообразных погодных условиях, в температурном диапазоне от -40 до +60 градусов Цельсия.
Основные Характеристики
| Камера IP | ||
| Модель | IPO-2SP | |
| Версия | 4G v1.1 | |
| Артикул | 1768 | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/3" FullHD CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25, NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30 |
| Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30 |
|
| Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
| Цветной | + | |
| Черно-белый | + | |
| Светочувствительность, Lux | 0.0001 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Смарт-функции | Обнаружение человека (больше функций при использовании вместе с NVR серии Cloud) | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручная | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 | |
| Диафрагма, F | 1.4 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 89 |
| Вертикальный | 58 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | М12 | |
| Управление, ручное/авто | - | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | ≤30 | |
| Количество светодиодов, шт. | 4, array LED | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | 3G/4G | |
| 4G/3G | GSM/GPRS/EDGE 900MHz/1800MHz CDMA/EVDO BC0 800MHz TD_SDCMA B34,B39 UMTS/WCDMA B1 B5 B8 LTE-FDD B1 B3 B5 B7 B8 B20 LTE-TDD B38 B39 B40 B41 |
|
| Сетевые функции | Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Ссылка для захвата кадра | http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin | |
| Порт управления | 34567 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
| Программа мониторинга | Partizan | |
| Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | |
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 235 |
| Кожух | 68x80x135 | |
| Кронштейн | Ø100x100 | |
| Масса, г | 500 | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 0.8 |
| PoE класс/Вт | - | |
| Тревожные | Входы | - |
| Выходы | - | |
| Аудио | Встроенный микрофон | + |
| Входы | - | |
| Выходы | - | |
| Слот для карт памяти | MicroSD (≤128Gb) | |
| Аксессуары | Блок питания 12V/2A | |
| Слот для SIM-карты | Micro-SIM | |
| Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
| Материал кронштейна пластик/металл | -/+ | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, лет | 3 | |
СКАЧАТЬ ПАСПОРТ CLOUD BULLET FULLHD IPO-2SP 4G 1.1
СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ "НАСТРОЙКА ЗАПИСИ ВИДЕО НА SD КАРТУ"
СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ PARTIZAN DEVICE MANAGER
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Partizan |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Корпусный |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Формат сжатия | H.264 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | Программное |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Состояние | Новое |
| Датчик движения | Да |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Дальность LED подсветки | 30 м |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора по вертикали | 58 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 90 град. |
| Работа с изображением | |
| WDR | Да |
| BLC | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Интерфейсы | |
| Беспроводной интерфейс | Да |
| Порт для SD-карты | Да |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Да |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Угол поворота | 350 град. |
| Угол наклона | 90 град. |
| Питание | Сеть 220В |
| Дополнительный источник питания | Сеть 12В, Солнечные батареи |
| Напряжение | 12 В |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Длина | 235 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 100 мм |
| Вес | 800 г |
| Гарантийный срок | 36 мес |
- Цена: 6 675 ₴



