
2.0MP IP камера IPC-2SP-IR 1.2 Wi-Fi
4 228 ₴
- В наличии
- Код: 44254363
- +380 (96) 486-33-11
Данная цифровая видеокамера обладает широкими функциональными возможностями и представляет собой готовое решение для дома или небольшого офиса, полностью совместимое с уникальным комплексным решением для облачного хранения видеоархива PARTIZAN CLOUD STORAGE.
Эта IP камера создана на базе высокотехнологичной матрицы 1/2.8" FullHD CMOS с разрешением 2.0 Мп и имеет широкий фиксированный угол обзора. Такой сенсор обеспечивает качественный обзор пространства с четкой фиксацией лиц. Максимальная дальность обзора при полном отсутствии освещения составляет 10 метров.
Камера имеет встроенный микрофон и динамик для обеспечения обратной связи. К преимуществам этой модели также стоит отнести наличие WI-FI антенны (приемника), для беспроводного подключения к сети Интернет, и поддержку карт памяти формата Micro SD, что позволяет осуществлять запись видео напрямую, без видео регистратора. Видеокамера для дома IPC-2SP-IR 1.2 изготовлена из высококачественного пластика, имеет защиту корпуса от мелких брызг и посторонних предметов.
В комплекте поставки включен монтажный набор - все необходимое для самостоятельного монтажа и использования этой камеры.
Состав комплекта:
- IP камера Cloud cubic IPC-2SP-IR 1.2 - 1 шт.
- Монтажный набор - 1 шт.
| Камера IP | ||
| Модель | IPC-2SP-IR | |
| Версия | 1.2 | |
| Артикул | 1830 | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/2.8" FullHD CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 2.7x2.7 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 2Mp@25, 1.3Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 2Mp@30, 1.3Mp@30, 1Mp@30 |
| Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 1Mp@25, 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 1Mp@30, 640x480@30, 320x240@30 |
|
| Мобильный поток (максимум)* | PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@30, 320x240@30 |
|
| Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
| Цветной | + | |
| Черно-белый | + | |
| Светочувствительность, Lux | 0.05 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручная | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 8-8192 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 | |
| Диафрагма, F | 1.6 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 88 |
| Вертикальный | 44 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | М12 | |
| Управление, ручное/авто | - | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | ≤10 | |
| Количество светодиодов, шт. | 12 | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Стандарт беспроводной локальной сети / Частота, Ghz | 802.11(a/b/g/n/ac) / 2.4 | |
| Поддержка типов шифрования | AES | + |
| TKIP | + | |
| AES+TKIP | - | |
| Сетевые функции | Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, E-mail | |
| Языковая поддержка | English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 80 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | Основной поток | rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0 |
| Дополнительный поток | rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1 | |
| Ссылка для захвата кадра | http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get | |
| Порт управления | 9988 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Web interface (IE) | |
| Программа мониторинга | Partizan | |
| Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | |
| Протоколы интеграции | ONVIF 2.6+ | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 120 |
| Кожух | 120x63x33 | |
| Кронштейн | Ø75.4x71.6 | |
| Масса, г | 200 | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 0.5 |
| PoE класс/Вт | 0/6 | |
| Тревожные | Входы | 1 |
| Выходы | 1 | |
| ИК-датчик | + | |
| Строб-вспышка | + | |
| Сирена | + | |
| Аудио | Встроенный микрофон | + |
| Встроенный динамик | + | |
| Слот для карт памяти | Micro SD (up to 512GB) | |
| Материал корпуса пластик/металл | +/- | |
| Материал кронштейна пластик/металл | +/- | |
| Степень защиты IP | 44 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -10 - +45 | |
| Гарантия, лет | 3 | |
СКАЧАТЬ ПАСПОРТ IPC-2SP-IR 1.2
СКАЧАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ PARTIZAN
СКАЧАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Partizan |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Купольный |
| Применение | Внутренняя |
| Тип матрицы | CMOS |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Формат сжатия | H.264, H.265 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | Программное |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 20 м |
| Состояние | Новое |
| Датчик движения | Да |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора по вертикали | 44 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 88 град. |
| Работа с изображением | |
| WDR | Да |
| BLC | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Интерфейсы | |
| Беспроводной интерфейс | Да |
| Порт для SD-карты | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP44 |
| Угол поворота | 360 град. |
| Угол наклона | 90 град. |
| Питание | PoE |
| Дополнительный источник питания | Сеть 12В, PoE |
| Напряжение | 12 В |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Длина | 63 мм |
| Ширина | 33 мм |
| Высота | 120 мм |
| Вес | 200 г |
| Гарантийный срок | 36 мес |
- Цена: 4 228 ₴

