2Mп IP видеокамера Dahua с ИК подсветкой; Матрица: 1/2.7" Progressive CMOS; Сжатие: H.265/H.264; Объектив: f=2.8мм (угол обзора 105°); Чувствительность: 0.01 Люкс/F2.0; Запись: 25к/с@2M(1920x1080); Функции: DWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, день/ночь (ICR), Ик подсветка 30 метров, IP67, DC 12В/4.3 Вт, PoE(802.3af), 85х109 мм, 240г.
| Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| ROM/RAM | 16Mб/64Mб |
| Мин. чувствительность | 0.01 лк/F2.0 |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Режим день/ночь | Авто / цвет / Ч/Б |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 355°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 1 |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Апертура | F2.0 |
| Углы обзора | Г: 105°; В: 57°; Д: 125° |
| Расстояние фокусировки | 0.5 м |
| Обнаружение объекта | 37.3 м |
| Наблюдение за объектом | 14.9 м |
| Распознание объекта | 7.5 м |
| Идентификация объекта | 3.7 м |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
| Количество потоков | 2 потока |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6400Kбит/с |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Flip | 0° / 90° / 180° / 270° (Поддержка 90° / 270° с разрешением 1080p) |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, изменение сцены, конфликт IP-адресов |
| Сетевые протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast |
| Совместимость | ONVIF(Profile G); CGI; P2P; Genetec |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Метод хранения | FTP, Dahua Cloud |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Питание | DC 12В |
| PoE | 802.3af |
| Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
| Влажность | ≤95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф109х86 мм |
| Вес | 240г |
| Материал | Металл + Пластик |
| Срок гарантии | 12 мес. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Тип камеры | IP |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.7″ |
| Изображение картинки | Цветная |
| Форм-фактор | Купольный |
| Применение | Уличная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Разрешающая способность (Мп) | 30 |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | Программное |
| Состояние | Новое |
| Датчик движения | Да |
| Матрица | |
| Чувствительность | 0.01 люкс |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Светосила объектива | 2 F |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора по вертикали | 57 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 106 град. |
| Работа с изображением | |
| WDR | Да |
| DNR | Да |
| BLC | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Распознавание номеров | Да |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Питание | PoE |
| Напряжение | 12 В |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: 3 026 ₴






